Kompresory Svoboda

Vysokotlaké ventilátory, série RT

Vysokotlaké jednostupňové a dvoustupňové ventilátory jsou levnější alternativou bezolejových vývěv a dmychadel. Jejich použití je vhodné především pro provzdušnění vodních atrakcí, při aeraci během zpracování odpadních vod, jako agregát pro centrální vysávání, atd.

Série RT
Ventilátory, série RT

Grafy podtlakových a přetlakových charakteristik.

typ průtok
(m3/hod)
max. podtlak
(mbar)
max. přetlak
(mbar)
příkon
(kW)
hluk
(dB)
hmot.
(kg)
char.
(graf)
RT 2005 84 -110 130 0,40 58 11,0 31F
RT 2005-1 84 -110 130 0,40 58 11,5 31F
RT 3009 144 -140 140 0,75 63 14,5 41F
RT 3011 144 -165 180 0,90 63 15,5 43F
RT 3015 144 -175 200 1,30 63 16,0 44F
RT 4011 216 -130 130 0,90 70 20,5 51F
RT 4015 216 -180 180 1,30 70 22,0 52F
RT 4019 216 -210 220 1,75 70 23,0 53F
RT 4026 216 -220 170 2,20 70 26,0 55F
RT 5026 312 -230 230 2,20 72 32,0 61F
RT 6037 312 -260 280 3,40 72 35,0 62F
RT 6046 312 -270 330 4,00 72 38,0 63F
RT 7063 552 -270 300 5,50 74 78,0 81F
RT 8086 552 -300 400 7,50 74 82,0 82F
RT 9110 1134 -200 200 9,00 76 100 91F
RT 9150 1134 -300 300 13,0 76 112 92F
RT 3220 1134 -350 450 20,0 76 159 93F
RT 23009 90 -200 240 0,75 60 17 101F
RT 33019 156 -275 320 1,75 66 25 111F
RT 33026 156 -280 375 2,20 66 28 112F
RT 43037 222 -345 410 3,40 74 43 121F
RT 43046 222 -355 495 4,00 74 45 122F
RT 63046 312 -360 380 4,00 75 55 131F
RT 63063 312 -410 515 5,50 75 72 132F
RT 63086 312 -520 580 7,50 75 81 133F
RT 64063 468 -200 220 5,50 75 70 142F
RT 64086 468 -240 270 7,50 75 81 143F
RT 83086 576 -320 320 7,50 76 112 151F
RT 83130 576 -430 600 11,0 76 142 152F
RT 83190 576 -450 700 16,0 76 160 153F
RT 84086 852 -150 150 7,50 76 110 161F
RT 84130 852 -260 260 11,0 76 140 162F
* hodnoty průtoku a tlaku jsou maximální, dosažitelné.
** hodnoty jsou uváděny vůči abs. tlaku 1 bar



Chcete se dozvědět víc? Zeptejte se nás. Rádi Vám odpovíme.


Půjčování kompresorů | AZ kompresory