Lamelové kompresory CompAir (Hydrovane) - HV11 až HV22
Rotační lamelové kompresory renomované nadnárodní firmy CompAir (Hydrovane). Kompresory jsou vhodné pro firmy s vyšší spotřebou stlačeného vzduchu. Montovány jsou na samonosném rámu. Jako příslušenství lze doobjednat protihlukový kryt. Záruka 24 měsíců bez ohledu na provozní hodiny.
HV22.
- výkon 11 až 22 kW
- výstupní tlak 8 nebo 10 bar
- montován na rámu
- elektronická řídící jednotka
(verze RS s frekvenčním měničem) - protihlukový kryt jako příslušenství
(sníží hlučnost o 3dB) - spolehlivý provoz
- snadná a nenáročná údržba
- záruka 24 měsíců
(bez ohledu na provozní hodiny)
typ | HV11 | HV15 | HV15RS | HV18 | HV22 | HV22RS |
---|---|---|---|---|---|---|
tok při 8 barech (m3/hod) | 104 | 137 | 0-140 | 176 | 216 | 0-202 |
tok při 10 barech (m3/hod) | 90 | 119 | 0-140 | 151 | 187 | 0-202 |
výkon motoru (kW) | 11 | 15 | 15 | 18 | 22 | 22 |
otáčky motoru (1/min) | 1450 | 1450 | 0-2000 | 1450 | 1450 | 0-2000 |
hladina hluku (dB) | 76 | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 |
olejová náplň (l) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
výstup (R) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
délka (mm) | 1578 | 1578 | 1578 | 1772 | 1772 | 1772 |
šířka (mm) | 610 | 610 | 620 | 610 | 610 | 620 |
výška (mm) | 976 | 976 | 976 | 1087 | 1087 | 1087 |
hmotnost (kg) | 291 | 324 | 339 | 428 | 428 | 443 |
Chcete se dozvědět víc? Zeptejte se nás. Rádi Vám odpovíme.